燃料の種類の例 | 単位当たりの発熱量 | 発熱量あたりの二酸化炭素換算 |
---|---|---|
原料炭 | 28.7 GJ/t | 0.0902t CO2/GJ |
一般炭 | 24.2 GJ/t | 0.0888t CO2/GJ |
原油 | 38.3 GJ/kl | 0.0697t CO2/GJ |
ナフサ(ガソリン) | 33.3 GJ/kl | 0.0682t CO2/GJ |
ジェット燃料油 | 36.3 GJ/kl | 0.0683t CO2/GJ |
灯油 | 36.5 GJ/kl | 0.0685t CO2/GJ |
軽油 | 38.0 GJ/kl | 0.0689t CO2/GJ |
A重油 | 38.9 GJ/kl | 0.0707t CO2/GJ |
液化天然ガス (LNG) | 54.7 GJ/t | 0.0510t CO2/GJ |
液化石油ガス (LPG) | 50.1 GJ/t | 0.0597t CO2/GJ |
パネルヒーターは輻射熱だから衛生的で子どもにも安心。
床暖房だと乾燥しないのでノドに優しい暖房機能。
エアコンは水冷式なので環境にも優しく、人体にも良い。
●写真は設置の一例です。熱源機下部の据置台は別売オプションとなります。
メーカー希望小売価格(税込)(工事費・リモコン別)
¥1,245,000(税抜価格¥1,132,600)
いちたかガスワン価格(税込)(工事費・リモコン別)
¥1,100,000
(税抜価格¥1,000,000)