札幌地区 戸建住宅 |
基本料金 | 従量料金 | 原価調整単価/㎥ | |
---|---|---|---|---|
使用量 | 従量単価/㎥ | |||
1,650円 | 0.10~10㎥ | 611円 | 186円 | |
10.1~20㎥ | 479円 | |||
20.1㎥~ | 413円 |
札幌地区 集合住宅 |
基本料金 | 従量料金 | 原価調整単価/㎥ | |
---|---|---|---|---|
使用量 | 従量単価/㎥ | |||
2,585円 | 0.10~10㎥ | 979円 | 186円 | |
10.1~20㎥ | 913円 | |||
20.1㎥~ | 869円 |
函館地区 戸建住宅 |
基本料金 | 従量料金 | 原価調整単価/㎥ | |
---|---|---|---|---|
使用量 | 従量単価/㎥ | |||
1,650円 | 0.10~10㎥ | 611円 | 186円 | |
10.1~20㎥ | 479円 | |||
20.1㎥~ | 413円 |
函館地区 集合住宅 |
基本料金 | 従量料金 | 原価調整単価/㎥ | |
---|---|---|---|---|
使用量 | 従量単価/㎥ | |||
2,090円 | 0.10~10㎥ | 660円 | 186円 | |
10.1~20㎥ | 638円 | |||
20.1㎥~ | 616円 |
帯広地区 戸建住宅 |
基本料金 | 従量料金 | 原価調整単価/㎥ | |
---|---|---|---|---|
使用量 | 従量単価/㎥ | |||
1,650円 | 0.10~10㎥ | 726円 | 93円 | |
10.1㎥~ | 561円 |
帯広地区 集合住宅 |
基本料金 | 従量料金 | 原価調整単価/㎥ | |
---|---|---|---|---|
使用量 | 従量単価/㎥ | |||
2,420円 | 0.10~10㎥ | 880円 | 93円 | |
10.1~20㎥ | 792円 | |||
20.1~30㎥ | 682円 | |||
30.1㎥~ | 583円 |
※各地域の平均LPガス料金(石油情報センター調べ)はこちらをご覧ください。
例えば札幌在住の2人世帯の集合住宅でガス給湯器をご利用で毎月10㎥利用されるご家庭の場合・・・